診所助理排班 · 自動化工具
把複雜的助理班表,交給系統自動排。
彙整醫師班表、助理技能、醫師相性與請假狀況,依診所規則一鍵生成助理班表,並清楚標示缺人與原因。
在職醫師
11
active
在職助理
8
active
本週醫師班次
30
2026/07/06 ~ 2026/07/12
最新排班
86
7 月第三週
7 月第三週・2026/07/13 ~ 2026/07/18
| 診次 | 07/13 週一 | 07/14 週二 | 07/15 週三 | 07/16 週四 | 07/17 週五 | 07/18 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | 櫃D1 AC2C6 流C4 | 櫃C7 AD1 流C6 | 櫃C4 SC5 流D1 | 櫃D1 HC7 MC3 LC1 流C2 | 櫃C5 TC3 SC1 流D1 | 櫃C4A 組 AC7 YC5 流C2 |
| 午診 | 櫃C4C5 AC1C2 MC6 流C3C7 | 櫃C3 LC1C6 KC7 流C5 | 櫃C4 AC2C3 SC1C5 流C6 | 櫃C4C7 AC2C6 LC1 流C3 | 櫃C4 AC2C7 MC6 WC3C5 流C1 | 櫃C4C7A 組 流C2C5 |
| 晚診 | 櫃C5 TC3 ZC1 流C2C4C7 | 櫃C7 SC5C6 LC1 流C3 | 櫃C3C4 AC1C2 SC6 流C5 | 櫃C7 AC2C6 流C1C4 | 櫃C4 AC6 MC2C3 WC5 流C7 | — |
點助理代號,查看個人班表:
當週請假
本週無人請假
本週工作事項(2026/07/13 起)
建議操作流程
7 月第三週
2026/07/13 ~ 2026/07/18班表
| 診次 | 07/13 週一 | 07/14 週二 | 07/15 週三 | 07/16 週四 | 07/17 週五 | 07/18 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早診 | 櫃D1 AC2C6 流C4 | 櫃C7 AD1 流C6 | 櫃C4 SC5 流D1 | 櫃D1 HC7 MC3 LC1 流C2 | 櫃C5 TC3 SC1 流D1 | 櫃C4A 組 AC7 YC5 流C2 |
| 午診 | 櫃C4C5 AC1C2 MC6 流C3C7 | 櫃C3 LC1C6 KC7 流C5 | 櫃C4 AC2C3 SC1C5 流C6 | 櫃C4C7 AC2C6 LC1 流C3 | 櫃C4 AC2C7 MC6 WC3C5 流C1 | 櫃C4C7A 組 流C2C5 |
| 晚診 | 櫃C5 TC3 ZC1 流C2C4C7 | 櫃C7 SC5C6 LC1 流C3 | 櫃C3C4 AC1C2 SC6 流C5 | 櫃C7 AC2C6 流C1C4 | 櫃C4 AC6 MC2C3 WC5 流C7 | — |
助理診數總覽
C1敏玟B11/11
C2茵茵A12/12
C3祐璇B11/11
C4欣蓉A12/12
C5祐佳A12/12
C6葳桐B11/11
C7怡如A12/12
D1筱玫PT5/5
當週請假人員
(本週無請假)
本週工作事項
(無)